2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 10 |
Pos. in classifica | 35 |
Punti | 2131 |
Punti validi (best 14) | 2131 |
Best 2017 | 3:36 |
Media 2017 | 3:40 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 153 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 308 | 3 | 99,4% | 39:32 | 3:39 | 300 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 208 | 4 | 98,6% | 36:25 | 3:36 | 201 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 311 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 257 | 7 | 97,7% | 35:34 | 3:37 | 238 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 226 | 2 | 99,6% | 37:03 | 3:37 | 220 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 244 | 7 | 97,5% | 38:23 | 3:44 | 231 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 236 | 4 | 98,7% | 36:29 | 3:38 | 224 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 143 | 5 | 97,2% | 30:08 | 3:39 | 134 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 143 | 5 | 97,2% | 32:53 | 3:37 | 136 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 111 | 5 | 96,4% | 37:16 | 3:49 | 100 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 159 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 213 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 310 | 2 | 99,7% | 1:19:26 | 3:44 | 297 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 163 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 166 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 224 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 158 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 129 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 356 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 168 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 90 | 6 | 94,4% | 0:36:50 | 3:44 | 50 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2.131 |